Description
Características de IBC
- Contenedor 100 % acero inoxidable.
- Marco de perfil o tubo.
- Espesores de pared 2,0 / 2,5 mm.
- Boca de hombre DN 400.
- Tapa de anillo de rosca o bayoneta.
- Válvula de seguridad de sobrepresión y válvula de CO2.
- Conectores roscados DN 50 con tuerca ciega.
Volúmenes

Descargas
Dimensiones
Marco de perfil
Modelo | Volúmenes | Diámetro | Ángulo de pendiente | Altura |
SLC 500 | 500 l | 800 mm | 30 ° | 1,515 mm |
SLC 500 | 500 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,270 mm |
SLC 500 | 500 l | 1,000 mm | 45 ° | 1,490 mm |
SLC 600 | 600 l | 800 mm | 30 ° | 1,715 mm |
SLC 600 | 600 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,400 mm |
SLC 600 | 600 l | 1,000 mm | 45 ° | 1,615 mm |
SLC 700 | 700 l | 800 mm | 30 ° | 1,915 mm |
SLC 700 | 700 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,530 mm |
SLC 700 | 700 l | 1,000 mm | 45 ° | 1,745 mm |
SLC 800 | 800 l | 800 mm | 30 ° | 2,115 mm |
SLC 800 | 800 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,650 mm |
SLC 800 | 800 l | 1,000 mm | 45 ° | 1,850 mm |
SLC 900 | 900 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,770 mm |
SLC 900 | 900 l | 1,000 mm | 45 ° | 2,000 mm |
SLC 1,000 | 1,000 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,830 mm |
SLC 1,000 | 1,000 l | 1,000 mm | 45 ° | 2,125 mm |
Marco de tubo
Modelo | Volúmenes | Diámetro | Ángulo | Altura |
SLC 500 | 500 l | 800 mm | 30 ° | 1,518 mm |
SLC 500 | 500 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,230 mm |
SLC 500 | 500 l | 1,000 mm | 45 ° | 1,520 mm |
SLC 600 | 600 l | 800 mm | 30 ° | 1,718 mm |
SLC 600 | 600 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,340 mm |
SLC 600 | 600 l | 1,000 mm | 45 ° | 1,650 mm |
SLC 700 | 700 l | 800 mm | 30 ° | 1,918 mm |
SLC 700 | 700 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,470 mm |
SLC 700 | 700 l | 1,000 mm | 45 ° | 1,775 mm |
SLC 800 | 800 l | 800 mm | 30 ° | 2,118 mm |
SLC 800 | 800 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,600 mm |
SLC 800 | 800 l | 1,000 mm | 45 ° | 1,900 mm |
SLC 900 | 900 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,725 mm |
SLC 900 | 900 l | 1,000 mm | 45 ° | 2,030 mm |
SLC 1,000 | 1,000 l | 1,000 mm | 30 ° | 1,810 mm |
SLC 1,000 | 1,000 l | 1,000 mm | 45 ° | 2,135 mm |
Aprobaciones
Marca CE de acuerdo con la Directiva de Equipos a Presión 2014/68/EU acc. hasta AD 2000 S5 hasta 2 bar de presión de funcionamiento.
Cumple con la CE no. 1935/2004.
Preguntas Frecuentes
A pedido, se puede suministrar una carcasa de refrigeración o calefacción con el contenedor aséptico.
Por medio de un registrador de datos, el nivel de contenido y otros parámetros como la ubicación, la temperatura o la presión se pueden medir en cada IBC. Obtenga más información de nuestra unidad de negocios VIZUU en www.vizuu.io.
El contenedor aséptico tiene un ángulo de inclinación del embudo de 30° o 45°.
Para productos con una alta viscosidad, recomendamos un ángulo de embudo de 45° para garantizar que su SLC se vacíe con una eficiencia óptima.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el +49 2735 787-578, en ibc@schaefer-container-systems.de
La válvula de salida estándar utilizada para el contenedor aséptico es una válvula de disco DN 50 o DN 80.
Consulte o cotice este producto
En breve nuestro equipo comercial responderá sus dudas o requerimientos.